所在区域 | 西海岸新区 | 建筑类型 | 高层,叠拼别墅 |
项目位置 | 滨海大道以南,华山西路以东 | 物业类别 | 住宅,写字楼,商铺,LOFT |
售楼处地址 | 西海岸新区华山西路与滨海大道交汇处 | 建筑面积约 | 约41.6万方 |
户型面积 | 占地面积约 | 约13万方 | |
开盘时间 | [开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | [交房详情] | 车位 | |
预售证 | 暂无资料[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 住宅类70年,公建类40年 |
开发商 | 青岛西海岸天业建设发展有限公司 | 容积率 | 2.5 |
物业公司 | 绿化率 | 30% | |
物业费 | 总户数 |
地铁M6(规划),M13(在建)号线,公交60/305/L1/K1/307/308/37等
融信西发海月星湾交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
暂无信息 |
融信西发海月星湾开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
暂无信息 |